Cheese, Cottage, Lowfat, 1% Milkfat, No Sodium Added vs Yogurt, Plain, Skim Milk
Yogurt, Plain, Skim Milk has fewer calories (56 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Cottage, Lowfat, 1% Milkfat, No Sodium Added | Yogurt, Plain, Skim Milk |
|---|---|---|
| Calories | 72.0 kcal | 56.0 kcal |
| Protein | 12.4 g | 5.7 g |
| Total Fat | 1.0 g | 0.2 g |
| Carbs | 2.7 g | 7.7 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 2.7 g | 7.7 g |
| Sodium | 13.0 mg | 77.0 mg |
| Cholesterol | 4.0 mg | 2.0 mg |
| Potassium | 86.0 mg | 255.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Cottage, Lowfat, 1% Milkfat, No Sodium Added or Yogurt, Plain, Skim Milk?
Yogurt, Plain, Skim Milk has fewer calories with 56 cal per 100g compared to 72 cal.