Cheese, Cream, Fat Free vs Yogurt, Plain, Skim Milk
Yogurt, Plain, Skim Milk has fewer calories (56 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Cream, Fat Free | Yogurt, Plain, Skim Milk |
|---|---|---|
| Calories | 105.0 kcal | 56.0 kcal |
| Protein | 15.7 g | 5.7 g |
| Total Fat | 1.0 g | 0.2 g |
| Carbs | 7.7 g | 7.7 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 5.5 g | 7.7 g |
| Sodium | 702.0 mg | 77.0 mg |
| Cholesterol | 12.0 mg | 2.0 mg |
| Potassium | 278.0 mg | 255.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Cream, Fat Free or Yogurt, Plain, Skim Milk?
Yogurt, Plain, Skim Milk has fewer calories with 56 cal per 100g compared to 105 cal.