Cheese, Gjetost vs Whey, Sweet, Fluid
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories (27 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Gjetost | Whey, Sweet, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 466.0 kcal | 27.0 kcal |
| Protein | 9.7 g | 0.8 g |
| Total Fat | 29.5 g | 0.4 g |
| Carbs | 42.6 g | 5.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | - | 5.1 g |
| Sodium | 600.0 mg | 54.0 mg |
| Cholesterol | 94.0 mg | 2.0 mg |
| Potassium | 1410.0 mg | 161.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Gjetost or Whey, Sweet, Fluid?
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories with 27 cal per 100g compared to 466 cal.