Cheese, Low-Sodium, Cheddar Or Colby vs Whey, Acid, Fluid
Whey, Acid, Fluid has fewer calories (24 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Low-Sodium, Cheddar Or Colby | Whey, Acid, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 398.0 kcal | 24.0 kcal |
| Protein | 24.4 g | 0.8 g |
| Total Fat | 32.6 g | 0.1 g |
| Carbs | 1.9 g | 5.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.5 g | 5.1 g |
| Sodium | 21.0 mg | 48.0 mg |
| Cholesterol | 100.0 mg | 1.0 mg |
| Potassium | 112.0 mg | 143.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Low-Sodium, Cheddar Or Colby or Whey, Acid, Fluid?
Whey, Acid, Fluid has fewer calories with 24 cal per 100g compared to 398 cal.