Cheese, Mozzarella, Low Moisture, Part-Skim, Shredded vs Egg, White, Raw, Fresh
Egg, White, Raw, Fresh has fewer calories (52 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Mozzarella, Low Moisture, Part-Skim, Shredded | Egg, White, Raw, Fresh |
|---|---|---|
| Calories | 304.0 kcal | 52.0 kcal |
| Protein | 23.6 g | 10.9 g |
| Total Fat | 19.7 g | 0.2 g |
| Carbs | 8.1 g | 0.7 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 2.2 g | 0.7 g |
| Sodium | 682.0 mg | 166.0 mg |
| Cholesterol | 65.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 131.0 mg | 163.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Mozzarella, Low Moisture, Part-Skim, Shredded or Egg, White, Raw, Fresh?
Egg, White, Raw, Fresh has fewer calories with 52 cal per 100g compared to 304 cal.