Cheese, Mozzarella, Low Moisture, Part-Skim, Shredded vs Milk, Low Sodium, Fluid
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories (61 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Mozzarella, Low Moisture, Part-Skim, Shredded | Milk, Low Sodium, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 304.0 kcal | 61.0 kcal |
| Protein | 23.6 g | 3.1 g |
| Total Fat | 19.7 g | 3.5 g |
| Carbs | 8.1 g | 4.5 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 2.2 g | 4.5 g |
| Sodium | 682.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 65.0 mg | 14.0 mg |
| Potassium | 131.0 mg | 253.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Mozzarella, Low Moisture, Part-Skim, Shredded or Milk, Low Sodium, Fluid?
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories with 61 cal per 100g compared to 304 cal.