Cheese, Mozzarella, Low Moisture, Part-Skim vs Egg, White, Raw, Fresh
Egg, White, Raw, Fresh has fewer calories (52 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Mozzarella, Low Moisture, Part-Skim | Egg, White, Raw, Fresh |
|---|---|---|
| Calories | 298.0 kcal | 52.0 kcal |
| Protein | 23.7 g | 10.9 g |
| Total Fat | 20.4 g | 0.2 g |
| Carbs | 4.4 g | 0.7 g |
| Fiber | - | 0.0 g |
| Sugar | - | 0.7 g |
| Sodium | 699.0 mg | 166.0 mg |
| Cholesterol | 65.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 116.0 mg | 163.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Mozzarella, Low Moisture, Part-Skim or Egg, White, Raw, Fresh?
Egg, White, Raw, Fresh has fewer calories with 52 cal per 100g compared to 298 cal.