Cheese, Mozzarella, Low Moisture, Part-Skim vs Milk, Low Sodium, Fluid
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories (61 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Mozzarella, Low Moisture, Part-Skim | Milk, Low Sodium, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 298.0 kcal | 61.0 kcal |
| Protein | 23.7 g | 3.1 g |
| Total Fat | 20.4 g | 3.5 g |
| Carbs | 4.4 g | 4.5 g |
| Fiber | - | 0.0 g |
| Sugar | - | 4.5 g |
| Sodium | 699.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 65.0 mg | 14.0 mg |
| Potassium | 116.0 mg | 253.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Mozzarella, Low Moisture, Part-Skim or Milk, Low Sodium, Fluid?
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories with 61 cal per 100g compared to 298 cal.