Cheese, Mozzarella, Low Sodium vs Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted
Cheese, Mozzarella, Low Sodium has fewer calories (280 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Mozzarella, Low Sodium | Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted |
|---|---|---|
| Calories | 280.0 kcal | 309.0 kcal |
| Protein | 27.5 g | 7.4 g |
| Total Fat | 17.1 g | 9.5 g |
| Carbs | 3.1 g | 48.4 g |
| Fiber | 0.0 g | 2.6 g |
| Sugar | 1.2 g | 4.4 g |
| Sodium | 16.0 mg | 710.0 mg |
| Cholesterol | 54.0 mg | 13.0 mg |
| Potassium | 95.0 mg | 138.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Mozzarella, Low Sodium or Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted?
Cheese, Mozzarella, Low Sodium has fewer calories with 280 cal per 100g compared to 309 cal.