Cheese, Mozzarella, Part Skim Milk vs Whey, Sweet, Fluid
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories (27 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Mozzarella, Part Skim Milk | Whey, Sweet, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 254.0 kcal | 27.0 kcal |
| Protein | 24.3 g | 0.8 g |
| Total Fat | 15.9 g | 0.4 g |
| Carbs | 2.8 g | 5.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 1.1 g | 5.1 g |
| Sodium | 619.0 mg | 54.0 mg |
| Cholesterol | 64.0 mg | 2.0 mg |
| Potassium | 84.0 mg | 161.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Mozzarella, Part Skim Milk or Whey, Sweet, Fluid?
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories with 27 cal per 100g compared to 254 cal.