Cheese, Mozzarella, Whole Milk vs Whey, Sweet, Fluid
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories (27 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Mozzarella, Whole Milk | Whey, Sweet, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 299.0 kcal | 27.0 kcal |
| Protein | 22.2 g | 0.8 g |
| Total Fat | 22.1 g | 0.4 g |
| Carbs | 2.4 g | 5.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 5.1 g |
| Sodium | 486.0 mg | 54.0 mg |
| Cholesterol | 79.0 mg | 2.0 mg |
| Potassium | 76.0 mg | 161.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Mozzarella, Whole Milk or Whey, Sweet, Fluid?
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories with 27 cal per 100g compared to 299 cal.