Cheese, Muenster vs Egg, White, Raw, Fresh
Egg, White, Raw, Fresh has fewer calories (52 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Muenster | Egg, White, Raw, Fresh |
|---|---|---|
| Calories | 368.0 kcal | 52.0 kcal |
| Protein | 23.4 g | 10.9 g |
| Total Fat | 30.0 g | 0.2 g |
| Carbs | 1.1 g | 0.7 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 1.1 g | 0.7 g |
| Sodium | 628.0 mg | 166.0 mg |
| Cholesterol | 96.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 134.0 mg | 163.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Muenster or Egg, White, Raw, Fresh?
Egg, White, Raw, Fresh has fewer calories with 52 cal per 100g compared to 368 cal.