Cheese, Parmesan, Low Sodium vs Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted
Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted has fewer calories (309 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Parmesan, Low Sodium | Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted |
|---|---|---|
| Calories | 451.0 kcal | 309.0 kcal |
| Protein | 41.6 g | 7.4 g |
| Total Fat | 30.0 g | 9.5 g |
| Carbs | 3.7 g | 48.4 g |
| Fiber | 0.0 g | 2.6 g |
| Sugar | 0.8 g | 4.4 g |
| Sodium | 63.0 mg | 710.0 mg |
| Cholesterol | 79.0 mg | 13.0 mg |
| Potassium | 107.0 mg | 138.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Parmesan, Low Sodium or Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted?
Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted has fewer calories with 309 cal per 100g compared to 451 cal.