Cheese, Parmesan, Low Sodium vs Waffles, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat
Waffles, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat has fewer calories (273 cal per 100g)
| Nutrient | Cheese, Parmesan, Low Sodium | Waffles, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat |
|---|---|---|
| Calories | 451.0 kcal | 273.0 kcal |
| Protein | 41.6 g | 6.6 g |
| Total Fat | 30.0 g | 9.2 g |
| Carbs | 3.7 g | 41.0 g |
| Fiber | 0.0 g | 2.2 g |
| Sugar | 0.8 g | 4.3 g |
| Sodium | 63.0 mg | 621.0 mg |
| Cholesterol | 79.0 mg | 15.0 mg |
| Potassium | 107.0 mg | 126.0 mg |
Which has fewer calories, Cheese, Parmesan, Low Sodium or Waffles, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat?
Waffles, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat has fewer calories with 273 cal per 100g compared to 451 cal.