Chick-Fil-A, Chicken Sandwich vs Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato
Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato has fewer calories (147 cal per 100g)
| Nutrient | Chick-Fil-A, Chicken Sandwich | Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato |
|---|---|---|
| Calories | 249.0 kcal | 147.0 kcal |
| Protein | 16.3 g | 9.1 g |
| Total Fat | 11.2 g | 2.3 g |
| Carbs | 20.9 g | 22.4 g |
| Fiber | 1.4 g | 1.3 g |
| Sugar | 3.6 g | 3.1 g |
| Sodium | 753.0 mg | 317.0 mg |
| Cholesterol | 35.0 mg | 10.0 mg |
| Potassium | 245.0 mg | 253.0 mg |
Which has fewer calories, Chick-Fil-A, Chicken Sandwich or Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato?
Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato has fewer calories with 147 cal per 100g compared to 249 cal.