Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged vs Chicken Breast, Roll, Oven-Roasted
Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged has fewer calories (98 cal per 100g)
| Nutrient | Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged | Chicken Breast, Roll, Oven-Roasted |
|---|---|---|
| Calories | 98.0 kcal | 134.0 kcal |
| Protein | 17.4 g | 14.6 g |
| Total Fat | 1.9 g | 7.7 g |
| Carbs | 2.9 g | 1.8 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.8 g | 0.4 g |
| Sodium | 1030.0 mg | 883.0 mg |
| Cholesterol | 51.0 mg | 39.0 mg |
| Potassium | 360.0 mg | 324.0 mg |
Which has fewer calories, Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged or Chicken Breast, Roll, Oven-Roasted?
Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged has fewer calories with 98 cal per 100g compared to 134 cal.