Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged vs Frankfurter, Turkey
Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged has fewer calories (98 cal per 100g)
| Nutrient | Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged | Frankfurter, Turkey |
|---|---|---|
| Calories | 98.0 kcal | 223.0 kcal |
| Protein | 17.4 g | 12.2 g |
| Total Fat | 1.9 g | 17.3 g |
| Carbs | 2.9 g | 3.8 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.8 g | 1.2 g |
| Sodium | 1030.0 mg | 911.0 mg |
| Cholesterol | 51.0 mg | 77.0 mg |
| Potassium | 360.0 mg | 392.0 mg |
Which has fewer calories, Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged or Frankfurter, Turkey?
Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged has fewer calories with 98 cal per 100g compared to 223 cal.