Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged vs Honey Roll Sausage, Beef
Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged has fewer calories (98 cal per 100g)
| Nutrient | Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged | Honey Roll Sausage, Beef |
|---|---|---|
| Calories | 98.0 kcal | 182.0 kcal |
| Protein | 17.4 g | 18.6 g |
| Total Fat | 1.9 g | 10.5 g |
| Carbs | 2.9 g | 2.2 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.8 g | - |
| Sodium | 1030.0 mg | 1320.0 mg |
| Cholesterol | 51.0 mg | 50.0 mg |
| Potassium | 360.0 mg | 291.0 mg |
Which has fewer calories, Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged or Honey Roll Sausage, Beef?
Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged has fewer calories with 98 cal per 100g compared to 182 cal.