Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged vs Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed)
Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged has fewer calories (98 cal per 100g)
| Nutrient | Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged | Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) |
|---|---|---|
| Calories | 98.0 kcal | 109.0 kcal |
| Protein | 17.4 g | 19.8 g |
| Total Fat | 1.9 g | 1.5 g |
| Carbs | 2.9 g | 4.3 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.8 g | 4.3 g |
| Sodium | 1030.0 mg | 1440.0 mg |
| Cholesterol | 51.0 mg | 53.0 mg |
| Potassium | 360.0 mg | 329.0 mg |
Which has fewer calories, Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged or Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed)?
Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged has fewer calories with 98 cal per 100g compared to 109 cal.