Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged vs Pork Sausage Rice Links, Brown And Serve, Cooked
Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged has fewer calories (98 cal per 100g)
| Nutrient | Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged | Pork Sausage Rice Links, Brown And Serve, Cooked |
|---|---|---|
| Calories | 98.0 kcal | 407.0 kcal |
| Protein | 17.4 g | 13.7 g |
| Total Fat | 1.9 g | 37.6 g |
| Carbs | 2.9 g | 2.4 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.8 g | 0.0 g |
| Sodium | 1030.0 mg | 689.0 mg |
| Cholesterol | 51.0 mg | 66.0 mg |
| Potassium | 360.0 mg | 212.0 mg |
Which has fewer calories, Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged or Pork Sausage Rice Links, Brown And Serve, Cooked?
Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced, Prepackaged has fewer calories with 98 cal per 100g compared to 407 cal.