Chickpea Flour (Besan) vs Vitasoy Usa, Organic Nasoya Silken Tofu
Vitasoy Usa, Organic Nasoya Silken Tofu has fewer calories (47 cal per 100g)
| Nutrient | Chickpea Flour (Besan) | Vitasoy Usa, Organic Nasoya Silken Tofu |
|---|---|---|
| Calories | 387.0 kcal | 47.0 kcal |
| Protein | 22.4 g | 4.8 g |
| Total Fat | 6.7 g | 2.5 g |
| Carbs | 57.8 g | 1.4 g |
| Fiber | 10.8 g | 0.3 g |
| Sugar | 10.8 g | 0.2 g |
| Sodium | 64.0 mg | 2.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 846.0 mg | - |
Which has fewer calories, Chickpea Flour (Besan) or Vitasoy Usa, Organic Nasoya Silken Tofu?
Vitasoy Usa, Organic Nasoya Silken Tofu has fewer calories with 47 cal per 100g compared to 387 cal.