Chickpeas (Garbanzo Beans, Bengal Gram), Mature Seeds, Canned, Solids And Liquids, Low Sodium vs Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu
Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu has fewer calories (43 cal per 100g)
| Nutrient | Chickpeas (Garbanzo Beans, Bengal Gram), Mature Seeds, Canned, Solids And Liquids, Low Sodium | Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu |
|---|---|---|
| Calories | 88.0 kcal | 43.0 kcal |
| Protein | 4.9 g | 8.2 g |
| Total Fat | 1.9 g | 1.1 g |
| Carbs | 13.5 g | 0.0 g |
| Fiber | 4.4 g | - |
| Sugar | 2.6 g | - |
| Sodium | 132.0 mg | 79.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 144.0 mg | - |
Which has fewer calories, Chickpeas (Garbanzo Beans, Bengal Gram), Mature Seeds, Canned, Solids And Liquids, Low Sodium or Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu?
Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu has fewer calories with 43 cal per 100g compared to 88 cal.