Corn Bran, Crude vs Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Dry
Corn Bran, Crude has fewer calories (224 cal per 100g)
| Nutrient | Corn Bran, Crude | Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Dry |
|---|---|---|
| Calories | 224.0 kcal | 382.0 kcal |
| Protein | 8.4 g | 14.6 g |
| Total Fat | 0.9 g | 4.5 g |
| Carbs | 85.6 g | 70.3 g |
| Fiber | 79.0 g | 6.8 g |
| Sugar | 0.0 g | - |
| Sodium | 7.0 mg | 72.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 95.0 mg |
| Potassium | 44.0 mg | 355.0 mg |
Which has fewer calories, Corn Bran, Crude or Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Dry?
Corn Bran, Crude has fewer calories with 224 cal per 100g compared to 382 cal.