Corn Bran, Crude vs Rice Noodles, Cooked
Rice Noodles, Cooked has fewer calories (108 cal per 100g)
| Nutrient | Corn Bran, Crude | Rice Noodles, Cooked |
|---|---|---|
| Calories | 224.0 kcal | 108.0 kcal |
| Protein | 8.4 g | 1.8 g |
| Total Fat | 0.9 g | 0.2 g |
| Carbs | 85.6 g | 24.0 g |
| Fiber | 79.0 g | 1.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 7.0 mg | 19.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 44.0 mg | 4.0 mg |
Which has fewer calories, Corn Bran, Crude or Rice Noodles, Cooked?
Rice Noodles, Cooked has fewer calories with 108 cal per 100g compared to 224 cal.