Corn, Dried (Navajo) vs Tortilla, Blue Corn, Sakwavikaviki (Hopi)
Tortilla, Blue Corn, Sakwavikaviki (Hopi) has fewer calories (276 cal per 100g)
| Nutrient | Corn, Dried (Navajo) | Tortilla, Blue Corn, Sakwavikaviki (Hopi) |
|---|---|---|
| Calories | 386.0 kcal | 276.0 kcal |
| Protein | 9.9 g | 7.8 g |
| Total Fat | 5.2 g | 1.4 g |
| Carbs | 74.9 g | 58.1 g |
| Fiber | - | 3.4 g |
| Sugar | 5.4 g | 3.0 g |
| Sodium | 13.0 mg | 663.0 mg |
| Cholesterol | - | - |
| Potassium | 511.0 mg | 132.0 mg |
Which has fewer calories, Corn, Dried (Navajo) or Tortilla, Blue Corn, Sakwavikaviki (Hopi)?
Tortilla, Blue Corn, Sakwavikaviki (Hopi) has fewer calories with 276 cal per 100g compared to 386 cal.