Corn Grain, White vs Noodles, Chinese, Chow Mein
Corn Grain, White has fewer calories (365 cal per 100g)
| Nutrient | Corn Grain, White | Noodles, Chinese, Chow Mein |
|---|---|---|
| Calories | 365.0 kcal | 471.0 kcal |
| Protein | 9.4 g | 10.9 g |
| Total Fat | 4.7 g | 21.2 g |
| Carbs | 74.3 g | 63.6 g |
| Fiber | - | 6.7 g |
| Sugar | - | 0.0 g |
| Sodium | 35.0 mg | 866.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 287.0 mg | 103.0 mg |
Which has fewer calories, Corn Grain, White or Noodles, Chinese, Chow Mein?
Corn Grain, White has fewer calories with 365 cal per 100g compared to 471 cal.