Corn Grain, White vs Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Dry
Corn Grain, White has fewer calories (365 cal per 100g)
| Nutrient | Corn Grain, White | Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Dry |
|---|---|---|
| Calories | 365.0 kcal | 382.0 kcal |
| Protein | 9.4 g | 14.6 g |
| Total Fat | 4.7 g | 4.5 g |
| Carbs | 74.3 g | 70.3 g |
| Fiber | - | 6.8 g |
| Sugar | - | - |
| Sodium | 35.0 mg | 72.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 95.0 mg |
| Potassium | 287.0 mg | 355.0 mg |
Which has fewer calories, Corn Grain, White or Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Dry?
Corn Grain, White has fewer calories with 365 cal per 100g compared to 382 cal.