Couscous, Cooked vs Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Cooked
Couscous, Cooked has fewer calories (112 cal per 100g)
| Nutrient | Couscous, Cooked | Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Cooked |
|---|---|---|
| Calories | 112.0 kcal | 132.0 kcal |
| Protein | 3.8 g | 5.0 g |
| Total Fat | 0.2 g | 1.6 g |
| Carbs | 23.2 g | 24.2 g |
| Fiber | 1.4 g | 2.3 g |
| Sugar | 0.1 g | 0.7 g |
| Sodium | 5.0 mg | 12.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 33.0 mg |
| Potassium | 58.0 mg | 37.0 mg |
Which has fewer calories, Couscous, Cooked or Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Cooked?
Couscous, Cooked has fewer calories with 112 cal per 100g compared to 132 cal.