Couscous, Dry vs Noodles, Chinese, Chow Mein
Couscous, Dry has fewer calories (376 cal per 100g)
| Nutrient | Couscous, Dry | Noodles, Chinese, Chow Mein |
|---|---|---|
| Calories | 376.0 kcal | 471.0 kcal |
| Protein | 12.8 g | 10.9 g |
| Total Fat | 0.6 g | 21.2 g |
| Carbs | 77.4 g | 63.6 g |
| Fiber | 5.0 g | 6.7 g |
| Sugar | - | 0.0 g |
| Sodium | 10.0 mg | 866.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 166.0 mg | 103.0 mg |
Which has fewer calories, Couscous, Dry or Noodles, Chinese, Chow Mein?
Couscous, Dry has fewer calories with 376 cal per 100g compared to 471 cal.