Couscous, Dry vs Noodles, Egg, Enriched, Cooked
Noodles, Egg, Enriched, Cooked has fewer calories (138 cal per 100g)
| Nutrient | Couscous, Dry | Noodles, Egg, Enriched, Cooked |
|---|---|---|
| Calories | 376.0 kcal | 138.0 kcal |
| Protein | 12.8 g | 4.5 g |
| Total Fat | 0.6 g | 2.1 g |
| Carbs | 77.4 g | 25.2 g |
| Fiber | 5.0 g | 1.2 g |
| Sugar | - | 0.4 g |
| Sodium | 10.0 mg | 5.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 29.0 mg |
| Potassium | 166.0 mg | 38.0 mg |
Which has fewer calories, Couscous, Dry or Noodles, Egg, Enriched, Cooked?
Noodles, Egg, Enriched, Cooked has fewer calories with 138 cal per 100g compared to 376 cal.