Crackers, Cream, La Moderna Rikis Cream Crackers vs Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted
Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted has fewer calories (309 cal per 100g)
| Nutrient | Crackers, Cream, La Moderna Rikis Cream Crackers | Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted |
|---|---|---|
| Calories | 464.0 kcal | 309.0 kcal |
| Protein | 7.2 g | 7.4 g |
| Total Fat | 19.5 g | 9.5 g |
| Carbs | 64.9 g | 48.4 g |
| Fiber | 2.4 g | 2.6 g |
| Sugar | 10.4 g | 4.4 g |
| Sodium | 752.0 mg | 710.0 mg |
| Cholesterol | - | 13.0 mg |
| Potassium | 117.0 mg | 138.0 mg |
Which has fewer calories, Crackers, Cream, La Moderna Rikis Cream Crackers or Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted?
Waffle, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat, Toasted has fewer calories with 309 cal per 100g compared to 464 cal.