Cream, Whipped, Cream Topping, Pressurized vs Whey, Sweet, Fluid
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories (27 cal per 100g)
| Nutrient | Cream, Whipped, Cream Topping, Pressurized | Whey, Sweet, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 257.0 kcal | 27.0 kcal |
| Protein | 3.2 g | 0.8 g |
| Total Fat | 22.2 g | 0.4 g |
| Carbs | 12.5 g | 5.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 8.0 g | 5.1 g |
| Sodium | 8.0 mg | 54.0 mg |
| Cholesterol | 76.0 mg | 2.0 mg |
| Potassium | 147.0 mg | 161.0 mg |
Which has fewer calories, Cream, Whipped, Cream Topping, Pressurized or Whey, Sweet, Fluid?
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories with 27 cal per 100g compared to 257 cal.