Crustaceans, Crab, Blue, Canned vs Crustaceans, Shrimp, Mixed Species, Cooked, Moist Heat (May Contain Additives To Retain Moisture)
Crustaceans, Crab, Blue, Canned has fewer calories (83 cal per 100g)
| Nutrient | Crustaceans, Crab, Blue, Canned | Crustaceans, Shrimp, Mixed Species, Cooked, Moist Heat (May Contain Additives To Retain Moisture) |
|---|---|---|
| Calories | 83.0 kcal | 119.0 kcal |
| Protein | 17.9 g | 22.8 g |
| Total Fat | 0.7 g | 1.7 g |
| Carbs | 0.0 g | 1.5 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 563.0 mg | 947.0 mg |
| Cholesterol | 97.0 mg | 211.0 mg |
| Potassium | 259.0 mg | 170.0 mg |
Which has fewer calories, Crustaceans, Crab, Blue, Canned or Crustaceans, Shrimp, Mixed Species, Cooked, Moist Heat (May Contain Additives To Retain Moisture)?
Crustaceans, Crab, Blue, Canned has fewer calories with 83 cal per 100g compared to 119 cal.