Crustaceans, Shrimp, Mixed Species, Canned vs Fish, Cod, Pacific, Cooked, Dry Heat (May Contain Additives To Retain Moisture)
Fish, Cod, Pacific, Cooked, Dry Heat (May Contain Additives To Retain Moisture) has fewer calories (85 cal per 100g)
| Nutrient | Crustaceans, Shrimp, Mixed Species, Canned | Fish, Cod, Pacific, Cooked, Dry Heat (May Contain Additives To Retain Moisture) |
|---|---|---|
| Calories | 100.0 kcal | 85.0 kcal |
| Protein | 20.4 g | 18.7 g |
| Total Fat | 1.4 g | 0.5 g |
| Carbs | 0.0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 870.0 mg | 372.0 mg |
| Cholesterol | 252.0 mg | 57.0 mg |
| Potassium | 80.0 mg | 289.0 mg |
Which has fewer calories, Crustaceans, Shrimp, Mixed Species, Canned or Fish, Cod, Pacific, Cooked, Dry Heat (May Contain Additives To Retain Moisture)?
Fish, Cod, Pacific, Cooked, Dry Heat (May Contain Additives To Retain Moisture) has fewer calories with 85 cal per 100g compared to 100 cal.