Cucumber, Peeled, Raw vs Squash, Zucchini, Baby, Raw
Cucumber, Peeled, Raw has fewer calories (10 cal per 100g)
| Nutrient | Cucumber, Peeled, Raw | Squash, Zucchini, Baby, Raw |
|---|---|---|
| Calories | 10.0 kcal | 21.0 kcal |
| Protein | 0.6 g | 2.7 g |
| Total Fat | 0.2 g | 0.4 g |
| Carbs | 2.2 g | 3.1 g |
| Fiber | 0.7 g | 1.1 g |
| Sugar | 1.4 g | - |
| Sodium | 2.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 136.0 mg | 459.0 mg |
Which has fewer calories, Cucumber, Peeled, Raw or Squash, Zucchini, Baby, Raw?
Cucumber, Peeled, Raw has fewer calories with 10 cal per 100g compared to 21 cal.