Danish Pastry, Fruit, Enriched (Includes Apple, Cinnamon, Raisin, Lemon, Raspberry, Strawberry) vs Muffins, English, Whole-Wheat
Muffins, English, Whole-Wheat has fewer calories (203 cal per 100g)
| Nutrient | Danish Pastry, Fruit, Enriched (Includes Apple, Cinnamon, Raisin, Lemon, Raspberry, Strawberry) | Muffins, English, Whole-Wheat |
|---|---|---|
| Calories | 371.0 kcal | 203.0 kcal |
| Protein | 5.4 g | 8.8 g |
| Total Fat | 18.5 g | 2.1 g |
| Carbs | 47.8 g | 40.4 g |
| Fiber | 1.9 g | 6.7 g |
| Sugar | 27.5 g | 8.1 g |
| Sodium | 445.0 mg | 364.0 mg |
| Cholesterol | 114.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 83.0 mg | 210.0 mg |
Which has fewer calories, Danish Pastry, Fruit, Enriched (Includes Apple, Cinnamon, Raisin, Lemon, Raspberry, Strawberry) or Muffins, English, Whole-Wheat?
Muffins, English, Whole-Wheat has fewer calories with 203 cal per 100g compared to 371 cal.