Denny'S, French Fries vs Restaurant, Latino, Black Bean Soup
Restaurant, Latino, Black Bean Soup has fewer calories (103 cal per 100g)
| Nutrient | Denny'S, French Fries | Restaurant, Latino, Black Bean Soup |
|---|---|---|
| Calories | 282.0 kcal | 103.0 kcal |
| Protein | 3.4 g | 5.1 g |
| Total Fat | 14.1 g | 2.6 g |
| Carbs | 35.2 g | 14.8 g |
| Fiber | 3.5 g | 4.9 g |
| Sugar | 0.8 g | 0.9 g |
| Sodium | 44.0 mg | 311.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 1.0 mg |
| Potassium | 492.0 mg | 340.0 mg |
Which has fewer calories, Denny'S, French Fries or Restaurant, Latino, Black Bean Soup?
Restaurant, Latino, Black Bean Soup has fewer calories with 103 cal per 100g compared to 282 cal.