Egg, White, Raw, Fresh vs Milk, Buttermilk, Fluid, Whole
Egg, White, Raw, Fresh has fewer calories (52 cal per 100g)
| Nutrient | Egg, White, Raw, Fresh | Milk, Buttermilk, Fluid, Whole |
|---|---|---|
| Calories | 52.0 kcal | 62.0 kcal |
| Protein | 10.9 g | 3.2 g |
| Total Fat | 0.2 g | 3.3 g |
| Carbs | 0.7 g | 4.9 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.7 g | 4.9 g |
| Sodium | 166.0 mg | 105.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 11.0 mg |
| Potassium | 163.0 mg | 135.0 mg |
Which has fewer calories, Egg, White, Raw, Fresh or Milk, Buttermilk, Fluid, Whole?
Egg, White, Raw, Fresh has fewer calories with 52 cal per 100g compared to 62 cal.