Egg, Whole, Cooked, Fried vs Milk, Low Sodium, Fluid
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories (61 cal per 100g)
| Nutrient | Egg, Whole, Cooked, Fried | Milk, Low Sodium, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 196.0 kcal | 61.0 kcal |
| Protein | 13.6 g | 3.1 g |
| Total Fat | 14.8 g | 3.5 g |
| Carbs | 0.8 g | 4.5 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.4 g | 4.5 g |
| Sodium | 207.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 401.0 mg | 14.0 mg |
| Potassium | 152.0 mg | 253.0 mg |
Which has fewer calories, Egg, Whole, Cooked, Fried or Milk, Low Sodium, Fluid?
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories with 61 cal per 100g compared to 196 cal.