Egg, Yolk, Dried vs Whey, Sweet, Fluid
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories (27 cal per 100g)
| Nutrient | Egg, Yolk, Dried | Whey, Sweet, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 669.0 kcal | 27.0 kcal |
| Protein | 33.6 g | 0.8 g |
| Total Fat | 59.1 g | 0.4 g |
| Carbs | 0.7 g | 5.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.2 g | 5.1 g |
| Sodium | 149.0 mg | 54.0 mg |
| Cholesterol | 2310.0 mg | 2.0 mg |
| Potassium | 264.0 mg | 161.0 mg |
Which has fewer calories, Egg, Yolk, Dried or Whey, Sweet, Fluid?
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories with 27 cal per 100g compared to 669 cal.