Eggs, Scrambled, Frozen Mixture vs Whey, Sweet, Fluid
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories (27 cal per 100g)
| Nutrient | Eggs, Scrambled, Frozen Mixture | Whey, Sweet, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 131.0 kcal | 27.0 kcal |
| Protein | 13.1 g | 0.8 g |
| Total Fat | 5.6 g | 0.4 g |
| Carbs | 7.5 g | 5.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 7.5 g | 5.1 g |
| Sodium | 162.0 mg | 54.0 mg |
| Cholesterol | 277.0 mg | 2.0 mg |
| Potassium | 147.0 mg | 161.0 mg |
Which has fewer calories, Eggs, Scrambled, Frozen Mixture or Whey, Sweet, Fluid?
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories with 27 cal per 100g compared to 131 cal.