Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Cheese Topping, Thick Crust vs Fast Foods, Biscuit, With Egg And Bacon
Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Cheese Topping, Thick Crust has fewer calories (271 cal per 100g)
| Nutrient | Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Cheese Topping, Thick Crust | Fast Foods, Biscuit, With Egg And Bacon |
|---|---|---|
| Calories | 271.0 kcal | 305.0 kcal |
| Protein | 10.8 g | 11.3 g |
| Total Fat | 10.5 g | 20.7 g |
| Carbs | 33.2 g | 19.1 g |
| Fiber | 2.2 g | 0.5 g |
| Sugar | 3.3 g | 2.2 g |
| Sodium | 597.0 mg | 844.0 mg |
| Cholesterol | 17.0 mg | 235.0 mg |
| Potassium | 169.0 mg | 167.0 mg |
Which has fewer calories, Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Cheese Topping, Thick Crust or Fast Foods, Biscuit, With Egg And Bacon?
Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Cheese Topping, Thick Crust has fewer calories with 271 cal per 100g compared to 305 cal.