Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Pepperoni Topping, Thick Crust vs Mcdonald'S, Side Salad
Mcdonald'S, Side Salad has fewer calories (20 cal per 100g)
| Nutrient | Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Pepperoni Topping, Thick Crust | Mcdonald'S, Side Salad |
|---|---|---|
| Calories | 287.0 kcal | 20.0 kcal |
| Protein | 11.5 g | 1.0 g |
| Total Fat | 12.6 g | 0.2 g |
| Carbs | 31.8 g | 4.3 g |
| Fiber | 2.2 g | 1.6 g |
| Sugar | 2.9 g | 2.2 g |
| Sodium | 684.0 mg | 12.0 mg |
| Cholesterol | 24.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 189.0 mg | 220.0 mg |
Which has fewer calories, Fast Food, Pizza Chain, 14" Pizza, Pepperoni Topping, Thick Crust or Mcdonald'S, Side Salad?
Mcdonald'S, Side Salad has fewer calories with 20 cal per 100g compared to 287 cal.