Fast Foods, English Muffin, With Egg, Cheese, And Sausage vs Mcdonald'S, Side Salad
Mcdonald'S, Side Salad has fewer calories (20 cal per 100g)
| Nutrient | Fast Foods, English Muffin, With Egg, Cheese, And Sausage | Mcdonald'S, Side Salad |
|---|---|---|
| Calories | 286.0 kcal | 20.0 kcal |
| Protein | 13.4 g | 1.0 g |
| Total Fat | 18.1 g | 0.2 g |
| Carbs | 17.4 g | 4.3 g |
| Fiber | 0.2 g | 1.6 g |
| Sugar | 1.5 g | 2.2 g |
| Sodium | 548.0 mg | 12.0 mg |
| Cholesterol | 163.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 147.0 mg | 220.0 mg |
Which has fewer calories, Fast Foods, English Muffin, With Egg, Cheese, And Sausage or Mcdonald'S, Side Salad?
Mcdonald'S, Side Salad has fewer calories with 20 cal per 100g compared to 286 cal.