Fish, Cod, Pacific, Cooked, Dry Heat (May Contain Additives To Retain Moisture) vs Fish, Roughy, Orange, Raw
Fish, Roughy, Orange, Raw has fewer calories (76 cal per 100g)
| Nutrient | Fish, Cod, Pacific, Cooked, Dry Heat (May Contain Additives To Retain Moisture) | Fish, Roughy, Orange, Raw |
|---|---|---|
| Calories | 85.0 kcal | 76.0 kcal |
| Protein | 18.7 g | 16.4 g |
| Total Fat | 0.5 g | 0.7 g |
| Carbs | 0.0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 372.0 mg | 72.0 mg |
| Cholesterol | 57.0 mg | 60.0 mg |
| Potassium | 289.0 mg | 167.0 mg |
Which has fewer calories, Fish, Cod, Pacific, Cooked, Dry Heat (May Contain Additives To Retain Moisture) or Fish, Roughy, Orange, Raw?
Fish, Roughy, Orange, Raw has fewer calories with 76 cal per 100g compared to 85 cal.