Flour, Rice, Brown vs Noodles, Chinese, Chow Mein
Flour, Rice, Brown has fewer calories (365 cal per 100g)
| Nutrient | Flour, Rice, Brown | Noodles, Chinese, Chow Mein |
|---|---|---|
| Calories | 365.0 kcal | 471.0 kcal |
| Protein | 7.2 g | 10.9 g |
| Total Fat | 3.9 g | 21.2 g |
| Carbs | 75.5 g | 63.6 g |
| Fiber | - | 6.7 g |
| Sugar | - | 0.0 g |
| Sodium | 1.0 mg | 866.0 mg |
| Cholesterol | - | 0.0 mg |
| Potassium | 265.0 mg | 103.0 mg |
Which has fewer calories, Flour, Rice, Brown or Noodles, Chinese, Chow Mein?
Flour, Rice, Brown has fewer calories with 365 cal per 100g compared to 471 cal.