Flour, Soy, Full-Fat vs Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu
Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu has fewer calories (54 cal per 100g)
| Nutrient | Flour, Soy, Full-Fat | Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu |
|---|---|---|
| Calories | 452.0 kcal | 54.0 kcal |
| Protein | 38.6 g | 8.3 g |
| Total Fat | 20.7 g | 1.7 g |
| Carbs | 27.9 g | 1.3 g |
| Fiber | - | 0.6 g |
| Sugar | - | 0.2 g |
| Sodium | 2.0 mg | 34.0 mg |
| Cholesterol | - | 0.0 mg |
| Potassium | 1860.0 mg | - |
Which has fewer calories, Flour, Soy, Full-Fat or Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu?
Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu has fewer calories with 54 cal per 100g compared to 452 cal.