Flour, Soy, Full-Fat vs Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu
Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu has fewer calories (43 cal per 100g)
| Nutrient | Flour, Soy, Full-Fat | Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu |
|---|---|---|
| Calories | 452.0 kcal | 43.0 kcal |
| Protein | 38.6 g | 8.2 g |
| Total Fat | 20.7 g | 1.1 g |
| Carbs | 27.9 g | 0.0 g |
| Fiber | - | - |
| Sugar | - | - |
| Sodium | 2.0 mg | 79.0 mg |
| Cholesterol | - | 0.0 mg |
| Potassium | 1860.0 mg | - |
Which has fewer calories, Flour, Soy, Full-Fat or Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu?
Vitasoy Usa Nasoya, Lite Silken Tofu has fewer calories with 43 cal per 100g compared to 452 cal.