Frozen Novelties, Ice Cream Type, Vanilla Ice Cream, Light, No Sugar Added, Chocolate Coated vs Waffles, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat
Frozen Novelties, Ice Cream Type, Vanilla Ice Cream, Light, No Sugar Added, Chocolate Coated has fewer calories (221 cal per 100g)
| Nutrient | Frozen Novelties, Ice Cream Type, Vanilla Ice Cream, Light, No Sugar Added, Chocolate Coated | Waffles, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat |
|---|---|---|
| Calories | 221.0 kcal | 273.0 kcal |
| Protein | 6.4 g | 6.6 g |
| Total Fat | 10.1 g | 9.2 g |
| Carbs | 26.1 g | 41.0 g |
| Fiber | 0.8 g | 2.2 g |
| Sugar | 8.5 g | 4.3 g |
| Sodium | 104.0 mg | 621.0 mg |
| Cholesterol | 10.0 mg | 15.0 mg |
| Potassium | 305.0 mg | 126.0 mg |
Which has fewer calories, Frozen Novelties, Ice Cream Type, Vanilla Ice Cream, Light, No Sugar Added, Chocolate Coated or Waffles, Buttermilk, Frozen, Ready-To-Heat?
Frozen Novelties, Ice Cream Type, Vanilla Ice Cream, Light, No Sugar Added, Chocolate Coated has fewer calories with 221 cal per 100g compared to 273 cal.