Frozen Novelties, Ice Type, Lime vs Ice Creams, Vanilla, Rich
Frozen Novelties, Ice Type, Lime has fewer calories (128 cal per 100g)
| Nutrient | Frozen Novelties, Ice Type, Lime | Ice Creams, Vanilla, Rich |
|---|---|---|
| Calories | 128.0 kcal | 249.0 kcal |
| Protein | 0.4 g | 3.5 g |
| Total Fat | 0.0 g | 16.2 g |
| Carbs | 32.6 g | 22.3 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 32.6 g | 20.6 g |
| Sodium | 22.0 mg | 61.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 92.0 mg |
| Potassium | 3.0 mg | 157.0 mg |
Which has fewer calories, Frozen Novelties, Ice Type, Lime or Ice Creams, Vanilla, Rich?
Frozen Novelties, Ice Type, Lime has fewer calories with 128 cal per 100g compared to 249 cal.